5 highest population rated country in the world
Population rate could be easily one of the major problems the world is facing right now.Both increasing rates, as well as decreasing rates, could bring major setbacks for economies of countries around the world. For example, a country like Japan could face economic crunch due to there decreasing population rate.The current situation may lead a decrease in approx. 60 million people population in next 50 years. Whereas, countries like China and India has overpopulation issue.This could lead to a shortage of resources and more competition.But, both countries rate seems to have decreased over last two decade and would get stagnant in 10-20 years to come.This list dictates the population rate not the population of the country.So these are the 5 countries with highest population rate in the world:
Rank
|
Country
|
Growth Rate
|
1
|
Lebanon
|
9.37 %
|
2
|
Zimbabwe
|
4.36 %
|
3
|
South Sudan
|
4.12 %
|
4
|
Jordan
|
3.86 %
|
5
|
Qatar
|
3.58 %
|
A further list of countries from around the world and their respective population rates:
Methodology :
The first list is based on the estimates taken from the 2006 edition of the United Nations World Population Prospects report. Figures are population growth rate estimates for the period 2005–2010 using the medium variant.
The second list is based on The World Factbook estimates for the year 2012. Dependent territories and not fully recognized states are also ranked.
The third list is based on World Bank estimates for the year 2009. The population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship—except for refugees not permanently settled in the country of asylum, who are generally considered part of the population of the country of origin.
Country/ Region | WB 2009 % | CIA WF 2012 % | CIA WF 2014 % | UN 2005 - 2010 % | UN 2010 - 2015 % |
---|---|---|---|---|---|
World | 1.15 | 1.17 | - | 1.22 | 1.18 |
![]() | 2.44 | 2.29 | 2.29 | 2.73 | 3.02 |
![]() | 0.26 | 0.30 | 0.30 | -1.21 | -0.04 |
![]() | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.60 | 1.92 |
![]() | 0.63 | 0.17 | 0.17 | 0.77 | -3.61 |
![]() | 3.12 | 2.78 | 2.78 | 3.39 | 3.30 |
![]() | 1.03 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.03 |
![]() | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.04 |
![]() | 0.17 | -0.13 | -0.13 | -0.34 | 0.36 |
![]() | 1.60 | 1.09 | 1.09 | 1.78 | 1.57 |
![]() | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.36 |
![]() | 1.35 | 0.99 | 0.99 | 1.22 | 1.39 |
![]() | 1.52 | 0.87 | 0.87 | 1.83 | 1.45 |
![]() | 1.92 | 2.49 | 2.49 | 7.50 | 1.76 |
![]() | 1.19 | 1.60 | 1.60 | 1.18 | 1.20 |
![]() | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
![]() | -0.10 | -0.19 | -0.19 | -0.31 | 0.01 |
![]() | 0.85 | 0.05 | 0.05 | 0.69 | 0.66 |
![]() | 2.43 | 1.92 | 1.92 | 2.54 | 2.22 |
![]() | 2.73 | 2.81 | 2.81 | 3.01 | 2.69 |
![]() | 1.68 | 1.13 | 1.13 | 2.02 | 1.46 |
![]() | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.67 | 1.56 |
![]() | -0.14 | -0.11 | -0.11 | 0.01 | -0.13 |
![]() | 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.88 | 1.99 |
![]() | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 1.05 | 0.91 |
![]() | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.47 |
![]() | -0.60 | -0.83 | -0.83 | -0.73 | -0.71 |
![]() | 2.86 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.94 |
![]() | 0.85 | 1.03 | 1.03 | 0.69 | 0.82 |
![]() | 3.19 | 3.28 | 3.28 | 3.52 | 3.34 |
![]() | 0.78 | 1.39 | 1.39 | 0.67 | 1.19 |
![]() | 1.76 | 1.63 | 1.63 | 1.51 | 1.62 |
![]() | 2.54 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 2.51 |
![]() | 1.14 | 0.76 | 0.76 | 1.13 | 1.04 |
![]() | 1.99 | 2.13 | 2.13 | 1.83 | 1.95 |
![]() | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 3.34 | 3.31 |
![]() | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 1.11 | 1.07 |
![]() | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.52 |
![]() | 1.32 | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 0.98 |
![]() | 2.44 | 1.87 | 1.87 | 2.43 | 2.42 |
![]() | 2.74 | 2.50 | 2.50 | 3.24 | 3.17 |
![]() | 2.61 | 1.94 | 1.94 | 2.98 | 2.56 |
![]() | 1.42 | 1.24 | 1.24 | 1.35 | 1.12 |
![]() | 2.29 | 1.96 | 1.96 | 2.09 | 2.40 |
![]() | -0.32 | -0.12 | -0.12 | -0.28 | -0.36 |
![]() | -0.05 | -0.14 | -0.14 | 0.08 | 0.14 |
![]() | 1.11 | 1.48 | 1.48 | 1.33 | 1.09 |
![]() | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | 0.07 |
![]() | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.42 |
![]() | 1.52 | 2.23 | 2.23 | 1.30 | 1.33 |
![]() | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.42 |
![]() | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.24 |
![]() | 1.60 | 1.37 | 1.37 | 1.67 | 1.56 |
![]() | 1.66 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 2.18 |
![]() | 0.66 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
![]() | 2.80 | 2.54 | 2.54 | 3.04 | 2.96 |
![]() | 3.28 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.17 |
![]() | -0.04 | -0.68 | -0.68 | -0.35 | -0.30 |
![]() | 2.58 | 2.89 | 2.89 | 2.67 | 2.53 |
![]() | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.74 |
![]() | 0.48 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.50 |
![]() | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.45 |
![]() | 2.39 | 1.94 | 1.94 | 2.25 | 2.25 |
![]() | 3.19 | 2.23 | 2.23 | 3.23 | 3.24 |
![]() | 0.63 | -0.11 | -0.11 | -1.03 | -1.21 |
![]() | 0.11 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | 0.06 |
![]() | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.57 | 2.39 |
![]() | -0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.40 |
![]() | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.41 |
![]() | 2.53 | 1.86 | 1.86 | 2.22 | 2.08 |
![]() | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.60 | 2.71 |
![]() | 2.39 | 1.93 | 1.93 | 2.22 | 2.42 |
![]() | 0.57 | -0.11 | -0.11 | 0.29 | 0.36 |
![]() | 1.39 | 1.08 | 1.08 | 1.53 | 1.38 |
![]() | 2.03 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.47 |
![]() | -0.28 | -0.21 | -0.21 | -0.16 | -0.32 |
![]() | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 1.39 | 0.70 |
![]() | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.46 | 1.26 |
![]() | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 1.31 | 1.28 |
![]() | 1.32 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.27 |
![]() | 2.54 | 2.23 | 2.23 | 2.67 | 3.31 |
![]() | 0.26 | 1.20 | 1.20 | 1.88 | 0.31 |
![]() | 1.81 | 1.46 | 1.46 | 2.33 | 1.66 |
![]() | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.07 |
![]() | 0.21 | 0.69 | 0.69 | 0.47 | 0.38 |
![]() | -0.20 | -0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.12 |
![]() | 2.19 | 3.86 | 3.86 | 4.01 | 3.06 |
![]() | 1.43 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.55 |
![]() | 2.70 | 2.11 | 2.11 | 2.64 | 2.65 |
![]() | 1.54 | 1.18 | 1.18 | 2.12 | 1.82 |
![]() | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.53 |
![]() | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.48 |
![]() | 3.95 | 1.70 | 1.70 | 6.03 | 4.81 |
![]() | 1.22 | 1.04 | 1.04 | 1.32 | 1.67 |
![]() | 1.89 | 1.59 | 1.59 | 1.72 | 1.66 |
![]() | -1.60 | -0.62 | -0.62 | -1.27 | -1.18 |
![]() | 0.96 | 9.73 | 9.37 | 1.68 | 5.99 |
![]() | 1.08 | 0.34 | 0.34 | 0.86 | 1.20 |
![]() | 2.68 | 2.52 | 2.52 | 3.82 | 2.58 |
![]() | 0.84 | 3.08 | 3.08 | 1.54 | 0.04 |
![]() | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.68 |
![]() | -1.48 | -0.29 | -0.29 | -1.36 | -1.63 |
![]() | 2.49 | 1.12 | 1.12 | 2.08 | 2.21 |
![]() | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
![]() | 2.80 | 2.62 | 2.62 | 2.84 | 2.79 |
![]() | 2.86 | 3.33 | 3.33 | 2.94 | 3.06 |
![]() | 1.66 | 1.47 | 1.47 | 1.73 | 1.51 |
![]() | 1.93 | -0.09 | -0.09 | 1.73 | 1.79 |
![]() | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 2.98 |
![]() | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.74 | 0.32 |
![]() | 0.11 | 1.72 | 1.72 | 0.14 | 0.21 |
![]() | 2.49 | 2.26 | 2.26 | 2.60 | 2.49 |
![]() | 0.42 | 0.66 | 0.66 | 0.42 | 0.40 |
![]() | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.55 | 1.37 |
![]() | -0.03 | -0.42 | -0.42 | -0.49 | 0.16 |
![]() | -0.04 | -1.02 | -1.02 | -0.36 | -0.08 |
![]() | 0.85 | 0.06 | 0.06 | 1.72 | 0.48 |
![]() | 1.52 | 1.37 | 1.37 | 1.42 | 1.74 |
![]() | 0.07 | -0.49 | -0.49 | 0.18 | 0.12 |
![]() | 1.43 | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 1.37 |
![]() | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 2.82 | 2.80 |
![]() | 1.87 | 0.67 | 0.67 | 1.58 | 2.28 |
![]() | 0.56 | 0.56 | -0.18 | 0.39 | |
![]() | 1.16 | 1.82 | 1.82 | 1.05 | 1.18 |
![]() | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.35 |
![]() | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 1.10 | 0.72 |
![]() | 1.46 | 1.02 | 1.02 | 1.29 | 1.17 |
![]() | 3.84 | 3.28 | 3.28 | 3.78 | 4.00 |
![]() | 2.79 | 2.47 | 2.47 | 2.65 | 2.67 |
![]() | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.27 |
![]() | 9.13 | 2.06 | 2.06 | 3.21 | 8.45 |
![]() | 1.69 | 1.49 | 1.49 | 2.07 | 2.11 |
![]() | 0.72 | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.79 |
![]() | 3.01 | 2.91 | 2.91 | 2.56 | 2.75 |
![]() | 1.64 | 1.35 | 1.35 | 1.74 | 1.64 |
![]() | 2.17 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 2.14 |
![]() | 1.72 | 1.19 | 1.19 | 1.38 | 1.34 |
![]() | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 1.24 | 1.32 |
![]() | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 1.54 | 1.58 |
![]() | 0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.06 | 0.02 |
![]() | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | -0.45 |
![]() | 7.05 | 3.58 | 3.58 | 14.93 | 4.72 |
![]() | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -1.06 | -0.79 |
![]() | 0.40 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.04 |
![]() | 2.77 | 2.63 | 2.63 | 2.67 | 2.41 |
![]() | 1.15 | 0.78 | 0.78 | 1.27 | 1.19 |
![]() | 0.89 | 0.35 | 0.35 | 1.40 | 0.84 |
![]() | 0.01 | -0.29 | -0.29 | 0.10 | 0.03 |
![]() | 0.78 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.76 |
![]() | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.70 |
![]() | 2.65 | 1.89 | 1.89 | 2.19 | 2.16 |
![]() | 1.88 | 1.49 | 1.49 | 2.54 | 2.32 |
![]() | 2.92 | 2.48 | 2.48 | 2.79 | 3.10 |
![]() | -0.48 | -0.46 | -0.46 | -0.28 | -0.47 |
![]() | 0.39 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.72 |
![]() | 1.91 | 2.33 | 2.33 | 2.60 | 2.22 |
![]() | 2.45 | 1.92 | 1.92 | 2.44 | 1.97 |
![]() | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
![]() | 0.26 | -0.23 | -0.23 | 0.55 | 0.15 |
![]() | 2.13 | 2.07 | 2.07 | 2.29 | 2.07 |
![]() | 2.86 | 1.75 | 1.75 | 2.47 | 2.37 |
![]() | 1.18 | -0.48 | -0.48 | 1.31 | 1.08 |
![]() | 4.30 | 4.12 | 4.33 | 4.09 | |
![]() | 0.09 | 0.81 | 0.81 | 1.22 | -0.21 |
![]() | 1.04 | 0.86 | 0.86 | 0.68 | 0.50 |
![]() | 2.08 | 1.78 | 1.78 | 2.43 | 2.16 |
![]() | 0.90 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 0.94 |
![]() | 1.54 | 1.14 | 1.14 | 1.54 | 1.51 |
![]() | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.83 |
![]() | 1.07 | 0.78 | 0.78 | 1.11 | 1.16 |
![]() | 1.97 | -9.73 | -9.73 | 2.67 | -2.27 |
![]() | 0.25 | 0.25 | |||
![]() | 2.45 | 1.75 | 1.75 | 2.16 | 2.24 |
![]() | 3.04 | 2.80 | 2.80 | 3.12 | 3.16 |
![]() | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.38 |
![]() | 2.88 | 2.44 | 2.44 | 1.32 | 2.28 |
![]() | 2.60 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.67 |
![]() | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.60 | 0.42 |
![]() | 0.33 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | 0.48 |
![]() | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 1.12 |
![]() | 1.28 | 1.12 | 1.12 | 1.27 | 1.69 |
![]() | 1.29 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.27 |
![]() | 0.16 | 0.80 | 0.80 | 0.27 | 0.18 |
![]() | 3.35 | 3.24 | 3.24 | 3.35 | 3.27 |
![]() | -0.25 | -0.64 | -0.64 | -0.50 | -0.36 |
![]() | 3.10 | 2.71 | 2.71 | 12.40 | 1.89 |
![]() | 0.75 | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.63 |
![]() | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.75 |
![]() | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 |
![]() | 1.47 | 0.93 | 0.93 | 1.36 | 1.50 |
![]() | 2.24 | 2.01 | 2.01 | 2.42 | 2.27 |
![]() | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
![]() | 1.53 | 1.42 | 1.42 | 1.60 | 1.41 |
![]() | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.12 |
![]() | 2.89 | 2.89 | 3.60 | 2.23 | |
![]() | 2.33 | 2.72 | 2.72 | 2.81 | 2.57 |
![]() | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 3.05 |
![]() | 2.70 | 4.36 | 4.36 | 1.47 | 2.21 |
![]() | 2.06 | 2.06 | 1.71 | 1.19 | |
![]() | 0.44 | 1.36 | 1.36 | 0.31 | 0.45 |
![]() | 0.37 | 0.52 | 0.52 | -0.36 | -0.62 |
Caribbean Netherlands | 7.49 | 3.43 | |||
![]() | 1.70 | 2.14 | 2.14 | 2.65 | 1.55 |
Channel Islands ( UK) [10] | 0.51 | 0.58 | 0.36 | 0.67 | 0.51 |
![]() | 1.11 | ||||
![]() | -3.00 | -3.00 | 0.89 | 0.53 | |
![]() | 0.73 | 2.63 | 1.26 | ||
![]() | 0.01 | 0.01 | -0.59 | 0.33 | |
![]() | -0.09 | 0.49 | 0.49 | 0.10 | -0.15 |
![]() | 0.25 | 0.25 | 1.11 | 0.94 | |
![]() | -0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.13 |
![]() | 0.27 | 0.50 | |||
![]() | 1.21 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 1.27 |
![]() | 2.78 | 2.78 | |||
![]() | 1.17 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.83 |
![]() | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.80 |
![]() | 0.86 | ||||
![]() | 1.90 | 0.83 | 0.83 | 2.66 | 1.89 |
![]() | -0.12 | 0.09 | |||
![]() | 3.17 | 2.79 | |||
![]() | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | |
![]() | 1.60 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | 1.32 |
![]() | -0.03 | -0.03 | -0.79 | -0.14 | |
![]() | 0.01 | ||||
![]() | 0.14 | 1.13 | 1.13 | -3.57 | 0.44 |
![]() | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.07 |
![]() | -0.73 | -0.65 | -0.65 | -0.28 | -0.14 |
![]() | 0.96 | 0.73 | |||
![]() | 0.27 | 0.27 | -0.48 | -1.04 | |
![]() | -1.02 | -1.02 | 0.05 | 0.05 | |
![]() | -0.26 | -0.35 | -0.35 | -1.21 | -0.04 |
![]() | 1.51 | 0.36 | 3.13 | ||
![]() | -0.03 | ||||
![]() | -0.01 | -0.01 | -1.28 | 1.93 | |
![]() | 2.19 | 2.58 | 2.58 | 3.17 | 2.05 |
![]() | 2.36 | 2.36 | 3.23 | 2.02 | |
![]() | -0.48 | -0.56 | -0.56 | -0.26 | -0.02 |
![]() | 0.33 | 0.33 | -0.98 | -0.62 | |
Asia/Other non-specified areas | 0.43 | 0.16 |
Sources : Wikipedia.
Posted by lol ik.
Comments
Post a Comment